株式状況
基本情報
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年9月 | 
| 基準日 | 毎年6月30日  | 
| 公告方法 | 電子公告 ただし、電子公告を行えない事由が生じたときは日本経済新聞に記載します。  | 
| 公告掲載URL | https://www.sankofoods.com/ | 
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社  | 
| 同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120(782)031(フリーダイヤル)  | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
| 証券・銘柄コード | 2762 | 
株式数
| 発行可能株式総数 | 154,651,700株(2025年9月25日現在) | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 35,252,949株(2025年6月30日現在) | 
| 株主数 | 25,495名(2025年6月30日現在) | 
大株主
2025年6月30日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 (株)  | 
持株比率 (%)  | 
|
| 平林 隆広 | 3,506,800 | 9.9 | 
| 株式会社TLF | 2,519,700 | 7.1 | 
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 1,830,000 | 5.2 | 
| 有限会社神田コンサルティング | 1,581,900 | 4.5 | 
| 平林 実人 | 1,048,000 | 3.0 | 
| アサヒビール株式会社 | 623,500 | 1.8 | 
| 株式会社SBI証券 | 456,001 | 1.3 | 
| JPモルガン証券株式会社 | 297,500 | 0.8 | 
| 山下 博 | 270,000 | 0.8 | 
| 株式会社証券ジャパン | 231,700 | 0.7 | 

